Tracteur DAF standard XF 460 4x2 Gazoil Euro 6 occasion
Prix :
23 100 €
Caractéristiques - Tracteur DAF standard XF 460 4x2 Gazoil Euro 6 occasion
Ensemble routier Autre ensemble routier
Informations principales | |
---|---|
Carrosserie | - |
Marque | DAF |
Gamme | XF |
Modèle | - |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 2017-01-11 |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage | |
---|---|
Charge utile | - |
Poids à vide | - |
PTC | 19.00 Tonnes |
PTRA | 44.00 Tonnes |
Caractéristiques Renault Gamme T | |
---|---|
Puissance | 460 CV |
Kilométrage | 490000 km |
Essieux | 4x2 / 2 essieux |
Dimensions | |
---|---|
Empattement | 3.80 m |
Hauteur | - |
Largeur | - |
Surface | - |
Equipement | |
---|---|
- |
Infos cabine | |
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | - |
Type cabine | Basculable |
Pneus | |
---|---|
Usure pneus avant | - |
Usure pneus arrière | - |
Dimension pneus avant | - |
Dimension pneus arrière | - |
Etat et dimensions des pneus | 385-55R22.5 ET 315-70R22.5 AV : 60% d'usure AR : 90 % d'usure |
Remarques |
---|
PRODUCTION SEMAINE 1 / 2017 |
